Цены на маркшейдерские и геодезические работы
Цены указаны как ориентир. Итоговая сумма зависит от площади объекта, рельефа, требуемой точности и сроков — считаем смету по конкретной задаче и показываем, из чего она сложилась.
Маркшейдерские работы
| Наименование | Что получите | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Ежемесячное или ежеквартальное маркшейдерское обеспечение горных работ | Замеры выработок и отвалов, определение объёмов, маркшейдерская справка, планы и разрезы, технический отчёт | по запросу | по запросу |
| Маркшейдерские замеры на складах твёрдых сыпучих материалов | Съёмка склада, технический отчёт, справка | по запросу | по запросу |
| Учёт и обоснование объёмов горных разработок | Ведомость объёмов, справка | по запросу | по запросу |
| Создание опорных и съёмочных сетей | Каталог координат, схема сети | по запросу | по запросу |
| Наблюдения за сдвижениями и деформациями | Ведомость наблюдений, заключение | по запросу | по запросу |
| Вынос границ горного и земельного отвода в натуру | Акт выноса, схема | по запросу | по запросу |
| Ведение горной графической документации | Пополненные планшеты, планы, разрезы, схемы | по запросу | по запросу |
Проектирование горных работ
| Наименование | Что получите | Согласующий орган | Срок согласования | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Технический проект разработки месторождения | Проект с приложениями, чертежи, протокол | Минприроды, Департамент по недропользованию | 30 дн. | по запросу | по запросу |
| Корректировка технического проекта разработки | Откорректированный комплект, протокол | Минприроды, Департамент по недропользованию | 30 дн. | по запросу | по запросу |
| Проект опытно-промышленной разработки | Проект с приложениями, чертежи, протокол | Минприроды, Департамент по недропользованию | 30 дн. | по запросу | по запросу |
| План и схема развития горных работ (ПРГР) | Комплект ПРГР с чертежами | Ростехнадзор | 30 дн. | по запросу | по запросу |
| Проект горного отвода | Проект, схема границ горного отвода | Ростехнадзор | 30 дн. | по запросу | по запросу |
| Проект рекультивации нарушенных земель | Проект с пояснительной запиской и чертежами | Росприроднадзор | 30 дн. | по запросу | по запросу |
| Проект производства маркшейдерских работ | Проект производства работ | — | — | по запросу | по запросу |
| Проектирование буровых и взрывных работ | Проект БВР, вынос проектных скважин, исполнительная съёмка обуренного блока | — | — | по запросу | по запросу |
Аэрофотосъёмка
| Наименование | Что получите | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Аэрофотосъёмка карьера или участка | Материалы съёмки, технический отчёт | по запросу | по запросу |
| Цифровой ортофотоплан территории | Ортофотоплан в электронном виде | по запросу | по запросу |
| Цифровая модель местности (ЦММ) | ЦММ в согласованном формате | по запросу | по запросу |
| Цифровая модель рельефа (ЦМР) | ЦМР в согласованном формате | по запросу | по запросу |
| Трёхмерная модель местности | 3D-модель объекта | по запросу | по запросу |
| 3D-панорама объекта | Интерактивная панорама | по запросу | по запросу |
| Оцифровка старых планов и разрезов | Электронный план или разрез | по запросу | по запросу |
Топографическая съёмка
| Наименование | Что получите | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Незастроенная территория, масштаб 1:500 и 1:1000 | Топографический план | по запросу | по запросу |
| Незастроенная территория, масштаб 1:2000 | Топографический план | по запросу | по запросу |
| Застроенная территория, масштаб 1:500 и 1:1000 | Топографический план | по запросу | по запросу |
| Линейные сооружения: ЛЭП, автомобильные и железные дороги | Топографический план полосы отвода | по запросу | по запросу |
| Составление топографических планов, карт и разрезов | Планы, карты, разрезы | по запросу | по запросу |
Геодезические работы
| Наименование | Что получите | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Инженерно-геодезические измерения и изыскания | Технический отчёт по изысканиям | по запросу | по запросу |
| Вынос точек на местности, разбивка проекта в натуру | Акт разбивки, исполнительная схема | по запросу | по запросу |
| Подсчёт объёмов земляных масс | Ведомость объёмов, картограмма | по запросу | по запросу |
| Трассирование линейных объектов | План трассы, продольный профиль | по запросу | по запросу |
| Определение остаточной вместимости полигона ТБО | Заключение с расчётом вместимости | по запросу | по запросу |
| Геодезическая съёмка фасадов | Обмерные чертежи фасадов | по запросу | по запросу |
Аудит недропользования
| Наименование | Что получите | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Определение фактических балансовых запасов | Заключение с расчётом запасов | по запросу | по запросу |
| Аудит проектной документации | Заключение с перечнем замечаний | по запросу | по запросу |
| Проверка соответствия горных работ проекту и ПРГР | Заключение, ведомость расхождений | по запросу | по запросу |
| Проверка и подача отчётности недропользователя | Подготовленная и поданная отчётность | по запросу | по запросу |
| Статистическая отчётность 5-гр, 2-ЛС, 70-тп, 71-тп | Заполненные формы, подтверждение подачи | по запросу | по запросу |
| Предпродажная проверка месторождения | Сводное заключение с рисками | по запросу | по запросу |
1 гектар = 10 000 м² · 1 км² = 100 га
Пакетом — дешевле, чем по отдельности
Работы на карьере связаны между собой: съёмка даёт основу для подсчёта объёмов, объёмы — для маркшейдерской справки, справка — для плана развития горных работ. Когда всё это делает один подрядчик, выезд один, обоснование одно, а данные не пересчитываются заново под каждого исполнителя.
Поэтому комплекс работ обходится заметно дешевле, чем те же позиции, заказанные по отдельности у разных подрядчиков. Самый выгодный формат — обслуживание объекта в течение года: цена фиксируется, а замеры и отчётность идут по графику, без авралов перед подачей документов.
Скажите, какой результат нужен в итоге, — соберём пакет под него и покажем экономию в смете.
Почему «от»
Мы не подставляем максимум по умолчанию. Сначала выясняем, для чего нужен результат — годовой отчёт, согласование ПРГР или спор по объёмам с подрядчиком, — и убираем работы, которые для этой цели не требуются. Поэтому по факту часто выходит ниже, чем в таблице.
Пришлите данные по объекту — посчитаем и покажем расчёт по позициям.